“常青板块”王牌基
科创主线之一,未来可期
经历市场考验,适合长期投资
基金名称 | 类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计收益率 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富消费行业混合 | 混合型 | 2019-07-04 | 4.209 | +320.90% | -1.66% | 1.5% 0.15% | 把握消费行业历史性机会 | |
汇添富全球互联混合(QDII) | 混合型 | 2019-07-03 | 1.627 | +62.86% | -0.43% | 1.60% 0.16% | 掘金移动互联,拥抱全球机遇 | |
汇添富价值精选混合 | 混合型 | 2019-07-04 | 2.461 | +475.42% | -0.85% | 1.5% 0.15% |
市场回暖 收益很值得期待 |
|
汇添富优势精选混合 | 混合型 | 2019-07-04 | 2.8883 | +1059.27% | -1.23% | 1.5% 0.15% | 适合风险偏好适中人群 | |
汇添富高端制造股票 | 股票型 | 2019-07-04 | 1.365 | +36.50% | -1.16% | 1.50% 0.15% | 抓住高端制造风口 | |
汇添富蓝筹稳健混合 | 混合型 | 2019-07-04 | 2.561 | +374.20% | -1.08% | 1.5% 0.15% | 投资蓝筹股票的好选择 | |
汇添富医药保健混合 | 混合型 | 2019-07-04 | 1.425 | +76.47% | -1.93% | 1.5% 0.15% | 分享医药行业美好未来 |
基金名称 | 净值日期 | 日每万份净值收益 | 七日年化收益率 | 最近运作期年化收益率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富理财30天A | 2019-07-04 | 0.6493 | 2.390% | +2.591% | 0% 0% | 30天理财好选择 | |
汇添富理财30天B | 2019-07-04 | 0.7289 | 2.680% | +2.881% | 0% 0% | 500万(含)以上30天理财 |
|
汇添富理财14天A | 2019-07-04 | 0.5884 | 1.969% | +1.993% | 0% 0% | 14天理财好选择 | |
汇添富理财14天B | 2019-07-04 | 0.6690 | 2.261% | +2.285% | 0% 0% | 500万(含)以上14天理财 |
|
汇添富理财7天A | 2019-07-04 | 1.3237 | 2.603% | +2.603% | 0% 0% | 7天理财好选择 | |
汇添富理财7天B | 2019-07-04 | 1.4446 | 3.044% | +3.044% | 0% 0% | 500万(含)以上7天理财 |
基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富移动互联股票 | 2019-07-04 | +7.70% | 1.077 | -0.92% | 1.5% 0.15% | 分享移动互联行业的快速增长 |
|
汇添富环保行业股票 | 2019-07-04 | +0.30% | 1.003 | -0.50% | 1.5% 0.15% | 专注投资于环保行业 | |
汇添富外延增长主题股票 | 2019-07-04 | -1.70% | 0.983 | -1.21% | 1.5% 0.15% | 专注并购重组 掘金外延增长 |
|
汇添富成长多因子量化策略股票 | 2019-07-04 | +10.90% | 1.109 | -0.36% | 1.5% 0.15% | 量化投资成长行业 | |
汇添富国企创新增长 | 2019-07-04 | -4.70% | 0.953 | -1.24% | 1.5% 0.15% | 关注国企创新与增长 |
|
汇添富民营新动力股票 | 2019-07-04 | -15.80% | 0.842 | -0.82% | 1.5% 0.15% | 民营新动力,创新添活力 |
|
汇添富新兴消费股票 | 2019-07-04 | +0.00% | 1.000 | -1.09% | 1.5% 0.15% | 看好新兴消费行业 | |
汇添富沪港深新价值股票 | 2019-07-04 | +10.30% | 1.103 | -0.09% | 1.50% 0.15% | 布局中港,发现价值 | |
汇添富高端制造股票 | 2019-07-04 | +36.50% | 1.365 | -1.16% | 1.50% 0.15% | 抓住高端制造风口 | |
添富价值多因子股票 | 2019-07-04 | +5.10% | 1.0510 | -0.20% | 1.50% 0.15% | 量化选股,更显实力 | |
添富智能制造股票 | 2019-07-04 | +4.22% | 1.0422 | -0.96% | 1.50% 0.15% | 投资智能制造,把握财富未来 |
基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富优势精选混合 | 2019-07-04 | +1059.27% | 2.8883 | -1.23% | 1.5% 0.15% | 适合风险偏好适中人群 | |
汇添富均衡增长混合 | 2019-07-04 | +253.78% | 0.5860 | -0.46% | 1.5% 0.15% | 均衡布局稳定投资 | |
汇添富成长焦点混合 | 2019-07-04 | +335.01% | 2.1186 | -1.25% | 1.5% 0.15% | 分享成长型企业收益 | |
汇添富蓝筹稳健混合 | 2019-07-04 | +374.20% | 2.561 | -1.08% | 1.5% 0.15% | 投资蓝筹股票的好选择 | |
汇添富价值精选混合 | 2019-07-04 | +475.42% | 2.461 | -0.85% | 1.5% 0.15% | 市场回暖 收益很值得期待 |
|
汇添富策略回报混合 | 2019-07-04 | +89.49% | 1.711 | -1.89% | 1.5% 0.15% | 把握行业与个股轮动 | |
汇添富民营活力混合 | 2019-07-04 | +244.94% | 2.871 | -1.24% | 1.5% 0.15% | 分享民营企业成长 | |
汇添富医药保健混合 | 2019-07-04 | +76.47% | 1.425 | -1.93% | 1.5% 0.15% | 分享医药行业美好未来 | |
汇添富社会责任混合 | 2019-07-04 | +50.40% | 1.504 | -1.12% | 1.5% 0.15% | 聚焦履行社会责任优秀公司 | |
汇添富逆向投资混合 | 2019-07-04 | +164.48% | 1.888 | -0.32% | 1.5% 0.15% | 国内首只逆向投资股基 | |
汇添富消费行业混合 | 2019-07-04 | +320.90% | 4.209 | -1.66% | 1.5% 0.15% | 把握消费行业历史性机会 | |
汇添富美丽30混合 | 2019-07-04 | +143.12% | 2.294 | -1.16% | 1.5% 0.15% | 挖掘中国的“美丽30” |
|
汇添富医疗服务混合 | 2019-07-04 | +5.10% | 1.051 | -1.50% | 1.5% 0.15% | 聚焦医疗服务行业 | |
汇添富安鑫智选混合A | 2019-07-04 | +23.18% | 1.195 | -0.91% | 1.50% 0.15% | 力争中长期稳健增值 | |
汇添富安鑫智选混合C | 2019-07-04 | +28.98% | 1.251 | -0.95% | 0% 0% | 力争中长期稳健增值 | |
汇添富达欣混合基金A | 2019-07-04 | +9.60% | 1.096 | -0.99% | 1.5% 0.15% | 打新专属基金 |
|
汇添富达欣混合基金C | 2019-07-04 | +8.21% | 1.081 | -1.01% | 0% 0% | 打新专属基金 |
|
汇添富优选回报混合A | 2019-07-04 | +10.50% | 1.105 | -0.18% | 1.5% 0.15% | 优选个股,追求稳健回报 |
|
汇添富优选回报混合C | 2019-07-04 | +10.80% | 1.108 | -0.27% | 0% 0% | 优选个股,追求稳健回报 |
|
汇添富盈鑫混合 | 2019-07-04 | +19.00% | 1.190 | -0.92% | 1.2% 0.12% | ||
汇添富盈安混合 | 2019-07-04 | +15.26% | 1.130 | -0.62% | 1.2% 0.12% | ||
汇添富多策略定开混合 | 2019-07-04 | +26.80% | 1.268 | -0.86% | 1.5% 0.15% | 散户携手撬动亿元资本市场 |
|
汇添富盈稳保本混合 | 2019-07-04 | +12.60% | 1.126 | -0.18% | 1.20% 0.12% | 安心保本,稳健增值 | |
汇添富保鑫保本混合 | 2019-07-04 | +15.75% | 1.161 | -0.17% | 0.6% 0.06% | 用“鑫”保本,信赖安心 | |
汇添富新睿精选混合A | 2019-07-04 | +16.00% | 1.160 | +0.00% | 1.50% 0.15% | 全力捕获“新”机遇 | |
汇添富新睿精选混合C | 2019-07-04 | +17.00% | 1.170 | +0.00% | 1.50% 0.15% | 全力捕获“新”机遇 | |
汇添富绝对收益定开混合 | 2019-07-04 | +21.30% | 1.213 | -0.16% | 1.50% 0.15% | 绝对收益策略基金 | |
添富年年泰定开混合A | 2019-07-04 | +16.92% | 1.1692 | -0.32% | 1.00% 0.10% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
添富年年泰定开混合C | 2019-07-04 | +15.36% | 1.1536 | -0.32% | 0% 0% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
添富年年丰定开混合A | 2019-07-04 | +12.04% | 1.1204 | -0.27% | 1.00% 0.10% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
添富年年丰定开混合C | 2019-07-04 | +11.05% | 1.1105 | -0.26% | 0% 0% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
添富年年益定开混合A | 2019-07-04 | +10.59% | 1.1059 | -0.05% | 1.00% 0.10% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
添富年年益定开混合C | 2019-07-04 | +9.70% | 1.0970 | -0.05% | 0% 0% | 力争资产的长期稳定增值 |
|
添富添福吉祥混合 | 2019-07-04 | +10.09% | 1.1009 | -0.38% | 1.00% 0.10% | 股债添福,投资吉祥 |
|
添富盈润混合A | 2019-07-04 | +15.89% | 1.1589 | -0.46% | 1.20% 0.12% | 股债搭配,不同凡响 | |
添富盈润混合C | 2019-07-04 | +14.51% | 1.1451 | -0.47% | 1.20% 0.12% | 股债搭配,不同凡响 | |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 2019-07-04 | +6.96% | 1.0696 | -0.14% | 1.20% 0.12% | 睿智配比,财富丰盈 | |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 2019-07-04 | +6.20% | 1.0620 | -0.14% | 0% 0% | 睿智配比,财富丰盈 | |
汇添富弘安混合A | 2019-07-04 | +6.86% | 1.0686 | -0.72% | 1.20% 0.12% | 股债协力,财富添利 | |
汇添富弘安混合C | 2019-07-04 | +5.36% | 1.0536 | -0.73% | 0% 0% | 股债协力,财富添利 | |
汇添富民丰回报混合A | 2019-07-04 | +11.58% | 1.1158 | -0.29% | 1.00% 0.10% | 精心守护汇报,创造丰盈未来 | |
汇添富民丰回报混合C | 2019-07-04 | +11.83% | 1.1183 | -0.29% | 0% 0% | 精心守护汇报,创造丰盈未来 | |
添富港股通专注成长 | 2019-07-04 | -21.16% | 0.7884 | +0.00% | 1.50% 0.15% | 聚焦港股价值,专注成长动力 | |
添富熙和混合A | 2019-07-04 | +7.21% | 1.0721 | -0.33% | 1.20% 0.12% | 力争资产的长期稳定增值 | |
添富熙和混合C | 2019-07-04 | +7.07% | 1.0707 | -0.34% | 0% 0% | 力争资产的长期稳定增值 | |
添富价值创造定开混合 | 2019-07-04 | +19.54% | 1.1954 | -1.15% | 1.50% 0.15% | 聚焦价值创造,雕琢财富精品 | |
添富民安增益定开混合A | 2019-07-04 | +5.67% | 1.0567 | -0.21% | 1.00% 0.10% | 力争资产的长期稳定增值 | |
添富民安增益定开混合C | 2019-07-04 | +5.08% | 1.0508 | -0.21% | 0% 0% | 力争资产的长期稳定增值 | |
添富行业整合主题混合 | 2019-07-04 | -3.10% | 0.9690 | -1.15% | 1.50% 0.15% | 行业资源聚龙头,整合优势显身手 | |
添富沪港深大盘价值混合 | 2019-07-04 | -7.10% | 0.9348 | -0.25% | 1.50% 0.15% | 汇聚大盘龙头,财富价值腾飞 | |
汇添富文体娱乐混合 | 2019-07-04 | +24.93% | 1.2493 | -1.80% | 1.50% 0.15% | 消费新时代,掘金大文娱 | |
添富3年封闭配售混合(LOF) | 2019-07-04 | +7.13% | 1.0713 | +0.09% | 0.60% 0.60% | 选TA,与时代机遇确认眼神 |
|
添富创新医药混合 | 2019-07-04 | +32.46% | 1.3246 | -1.93% | 1.50% 0.15% | 把握未来十年的黄金风口 | |
添富沪港深优势定开 | 2019-07-01 | +9.54% | 1.0954 | +0.03% | 1.50% 0.15% | 精选三地优势企业,打造财富新地标 | |
汇添富经典成长 | 2019-07-04 | +26.48% | 1.2155 | -1.03% | 1.50% 0.15% | 低位布局,静待成长 | |
添富消费升级混合 | 2019-07-04 | +21.76% | 1.2176 | -1.50% | 1.50% 0.15% | 布局消费升级 挖掘市场潜力 | |
添富3年封闭研究优选混合 | 2019-07-01 | +5.07% | 1.0507 | +0.79% | 1.5% 0.15% | 研究部掌门亲自担纲 | |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 2019-07-02 | +3.22% | 1.0322 | +0.11% | 1.20% 0.12% | 社保管理人帮你打理养老钱 | |
添富悦享定开混合 | 2019-07-04 | +1.86% | 1.0186 | -0.44% | -- -- | ||
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) | 2019-07-02 | +4.49% | 1.0449 | +0.19% | 1.50% 0.15% | 社保管理人帮你打理养老钱 | |
添富红利增长混合A | 2019-07-04 | +1.14% | 1.0114 | -0.16% | 1.50% 0.15% | 金牛基金经理领衔挂帅 再铸精品 | |
添富红利增长混合C | 2019-07-04 | +0.98% | 1.0098 | -0.16% | 0% 0% | 金牛基金经理领衔挂帅 再铸精品 | |
汇添富科技创新混合A | 2019-07-01 | +1.56% | 1.0156 | +0.49% | 1.50% 0.15% | 首批科技创新主题基金 | |
汇添富科技创新混合C | 2019-07-01 | +1.43% | 1.0143 | +0.49% | 0 0 | 首批科技创新主题基金 |
|
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) | 2019-06-28 | +2.63% | 1.0263 | +0.06% | 1.20% 0.12% | 一键解决“不知道咋投资” |
基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富香港优势精选混合(QDII) | 2019-07-03 | +13.16% | 0.995 | +0.20% | 1.2% 0.12% | 分享香港证券市场成长 | |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 2019-07-03 | -33.50% | 0.666 | +0.76% | 0.8% 0.08% | 追踪国际贵金属价格走势 | |
汇添富全球互联混合(QDII) | 2019-07-03 | +62.86% | 1.627 | -0.43% | 1.60% 0.16% | 掘金移动互联,拥抱全球机遇 | |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2019-07-03 | +7.89% | 1.0789 | +0.24% | 0.80% 0.08% | 精选美元债券资产 | |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2019-07-03 | +7.40% | 1.0739 | +0.24% | 0% 0% | 精选美元债券资产 | |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇,A | 2019-07-03 | +8.04% | $1.0804 | +0.06% | 0.80 0.08 | 精选美元债券资产 | |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇,C | 2019-07-03 | +6.98% | $1.0698 | +0.06% | 0% 0% | 精选美元债券资产 | |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2019-07-03 | +16.67% | 1.1674 | +0.22% | 1.60% 0.16% | 布局全球顶尖医疗,打造全新财富地标 | |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2019-07-03 | +13.25% | $1.1356 | +0.04% | 1.60% 0.16% | 布局全球顶尖医疗,打造全新财富地标 | |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2019-07-03 | +13.25% | $1.1356 | +0.04% | 1.60% 0.16% | 布局全球顶尖医疗,打造全新财富地标 | |
添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2019-07-03 | +26.31% | 1.2631 | -0.92% | 1.60% 0.16% | 消费不限国界,投资放眼全球 | |
添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2019-07-03 | +25.17% | 1.2517 | -0.92% | 0 0 | 消费不限国界,投资放眼全球 | |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2019-07-03 | +25.70% | $1.2570 | -1.10% | 1.60% 0.16% | 消费不限国界,投资放眼全球 |
基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富上证综合指数 | 2019-07-04 | +17.85% | 1.045 | -0.19% | 1.0% 0.1% | 追踪上证指数的好产品,官网可购 | |
汇添富深证300ETF | 2019-07-04 | +24.32% | 1.2432 | -0.56% | -- -- | 追踪深证指数,可于场内购买 | |
汇添富深证300ETF联接 | 2019-07-04 | +28.30% | 1.2830 | -0.53% | 1.0% 0.1% | 追踪深证指数,官网可购。 | |
汇添富中证主要消费ETF | 2019-07-04 | +188.84% | 2.8884 | -1.44% | -- -- | 追踪中证主要消费指数的场内基金 | |
汇添富中证医药卫生ETF | 2019-07-04 | +42.86% | 1.4286 | -1.29% | -- -- | 追踪中证医药指数的场内基金 |
|
汇添富中证能源ETF | 2019-07-04 | -26.88% | 0.7312 | -0.01% | -- -- | 追踪中证能源指数的场内基金 | |
汇添富中证金融地产ETF | 2019-07-04 | +76.50% | 1.7650 | -0.13% | -- -- | 追踪中证金融地产指数的场内基金 |
|
汇添富沪深300安中指数 | 2019-07-04 | +50.00% | 1.5000 | -0.59% | 1.2% 0.12% | 动态策略优化好产品,官网可购 | |
汇添富恒生指数分级A | 2019-07-04 | +29.56% | 1.022 | +0.00% | -- | 追踪恒生指数好产品,可于场内购买。 |
|
汇添富恒生指数分级B | 2019-07-04 | +45.56% | 1.460 | +0.00% | -- | 追踪恒生指数好产品,可于场内购买。 |
|
汇添富恒生指数分级 | 2019-07-04 | +39.18% | 1.241 | +0.00% | 1.2% 0.12% | 追踪恒生指数好产品,官网可购 |
|
汇添富中证主要消费 ETF 联接 | 2019-07-04 | +92.55% | 1.9255 | -1.40% | 1.0% 0.1% | 分享消费转型红利 | |
汇添富中证精准医指数(LOF)A | 2019-07-04 | -13.70% | 0.8630 | -1.17% | -- | 精准医疗,指引未来 |
|
汇添富中证精准医指数(LOF)C | 2019-07-04 | -14.79% | 0.8521 | -1.17% | 0% 0% | 精准医疗,指引未来 |
|
汇添富中证上海国企ETF | 2019-07-04 | -1.10% | 0.9604 | -0.64% | -- | 追踪中证上海国企指数的场内基金 | |
汇添富上海国企ETF联接 | 2019-07-04 | -3.29% | 0.9671 | -0.62% | 1.20% 0.12% | 沐深化改革东风,享上海国企发展 | |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 2019-07-04 | -8.12% | 0.9188 | -0.95% | 0.80% 0.08% | 追踪中证互联网医疗指数 | |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 2019-07-04 | -8.61% | 0.9139 | -0.95% | 0% 0% | 追踪中证互联网医疗指数 | |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 2019-07-04 | +15.58% | 1.1558 | -1.44% | 1.00% 0.10% | 追踪中证生物科技指数 | |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 2019-07-04 | +16.03% | 1.1603 | -1.44% | 0% 0% | 追踪中证生物科技指数 | |
汇添富中证中药指数(LOF)A | 2019-07-04 | -17.84% | 0.8216 | -0.58% | 1.00% 0.10% | 追踪中证中药指数 | |
汇添富中证中药指数(LOF)C | 2019-07-04 | -18.28% | 0.8172 | -0.58% | 0% 0% | 追踪中证中药指数 | |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 2019-07-04 | -37.61% | 0.6239 | +0.91% | 1.20% 0.12% | 追踪中证环境治理指数 | |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 2019-07-04 | -37.59% | 0.6241 | +0.91% | 0% 0% | 追踪中证环境治理指数 | |
汇添富中证500指数(LOF)A | 2019-07-04 | -19.52% | 0.8048 | -0.28% | 0.80% 0.08% | 追踪中证500指数走势 | |
汇添富中证500指数(LOF)C | 2019-07-04 | -19.82% | 0.8018 | -0.27% | 0% 0% | 追踪中证500指数走势 | |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 2019-07-04 | +4.91% | 1.0491 | -0.47% | 0.80% 0.08% | 把握价值机遇,奏响龙头凯歌 | |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 2019-07-04 | +4.76% | 1.0476 | -0.48% | 0% 0% | 把握价值机遇,奏响龙头凯歌 | |
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 2019-07-04 | -1.09% | 0.9891 | +0.11% | 0.80% 0.08% | 掘金券商蓝筹,投资全力以富 | |
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 2019-07-04 | -0.41% | 0.9959 | +0.11% | 0% 0% | 掘金券商蓝筹,投资全力以富 |
|
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 2019-07-04 | -4.35% | 0.9565 | +0.03% | 1.0% 0.1% | 掘金绩优港股,驰骋财富之路 | |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 2019-07-04 | -4.93% | 0.9507 | +0.02% | 0% 0% | 掘金绩优港股,驰骋财富之路 | |
上证上海改革发展主题ETF | 2019-07-04 | -9.59% | 0.9041 | -0.60% | -- -- | 追踪上证上海改革发展主题指数 | |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2019-07-04 | -14.40% | 0.85600 | -0.35% | 1.20% 0.12% | 把握新机遇,蓄力新能源 | |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2019-07-04 | -14.73% | 0.85270 | -0.35% | 0% 0% | 把握新机遇,蓄力新能源 | |
中证银行ETF | 2019-07-04 | +12.08% | 1.1208 | -0.11% | -- | 追踪中证银行指数的场内基金 | |
添富中证医药ETF联接A | 2019-07-04 | -0.81% | 0.9919 | -1.29% | 1.00% 0.10% | 医股作气,全力以富 | |
添富中证医药ETF联接C | 2019-07-04 | -0.92% | 0.9908 | -1.30% | 0% 0% | 医股作气,全力以富 | |
添富中证银行ETF联接A | 2019-07-04 | +2.78% | 1.0278 | -0.11% | 1.00% 0.10% | 财富集聚地,价值露先机 | |
添富中证银行ETF联接C | 2019-07-04 | +2.76% | 1.0276 | -0.10% | 0% 0% | 财富集聚地,价值露先机 |
基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富增强收益债券A | 2019-07-04 | +75.10% | 1.205 | -0.25% | 0.8% 0.08% | 业绩持续稳健 | |
汇添富增强收益债券C | 2019-07-04 | +62.13% | 1.168 | -0.26% | 0% 0% | 重视绝对收益,费用低 |
|
汇添富可转换债券A | 2019-07-04 | +64.96% | 1.395 | -0.78% | 0.8% 0.08% | 兼具抗跌性与进攻性 | |
汇添富可转换债券C | 2019-07-04 | +60.04% | 1.348 | -0.74% | 0% 0% | 兼具抗跌性与进攻性 | |
汇添富理财60天债券A | 2019-07-04 | +32.39% | 1.0072 | +0.01% | 0% 0% | 60天理财好选择 | |
汇添富理财60天债券B | 2019-07-04 | +35.20% | 1.0083 | +0.01% | 0% 0% | 500万(含)以上60天理财 | |
汇添富季季红定期开放债券 | 2019-07-04 | +52.74% | 1.050 | +0.10% | 0.6% 0.06% | 三年封闭 力争每季分红 | |
汇添富多元收益债券A | 2019-07-04 | +72.26% | 1.228 | -0.49% | 0.8% 0.08% | 股债灵活配置 多元投资 | |
汇添富多元收益债券C | 2019-07-04 | +67.62% | 1.216 | -0.49% | 0% 0% | 无申购费 股债灵活配置 |
|
汇添富实业债债券A | 2019-07-04 | +45.42% | 1.139 | +0.00% | 1.0% 0.1% | 受益政策扶持 | |
汇添富实业债债券C | 2019-07-04 | +41.62% | 1.106 | +0.00% | 0% 0% | 无申购费,受益政策扶持 | |
汇添富高息债债券A | 2019-07-04 | +54.15% | 1.503 | -0.27% | 1.0% 0.1% | 抢占高息债价值高地 | |
汇添富高息债债券C | 2019-07-04 | +46.21% | 1.425 | -0.28% | 0% 0% | 无申购费,抢占高息债价值高地 | |
汇添富年年利定期开放债券A | 2019-07-04 | +31.84% | 1.266 | +0.08% | 0.6% 0.06% | 封闭运作力争上游 | |
汇添富年年利定期开放债券C | 2019-07-04 | +28.70% | 1.235 | +0.00% | 0% 0% | 封闭运作力争上游,无申购费 | |
汇添富安心中国债券A | 2019-07-04 | +24.40% | 1.244 | +0.00% | 0.8% 0.08% | 甄选债中精品,追求安心 | |
汇添富安心中国债券C | 2019-07-04 | +25.90% | 1.259 | +0.08% | 0% 0% | 甄选债中精品,无申购费 | |
汇添富双利增强债券A | 2019-07-04 | +43.19% | 1.069 | -0.37% | 1.0% 0.1% | 股债双利,灵活增强 | |
汇添富双利增强债券C | 2019-07-04 | +43.21% | 1.071 | -0.37% | 0% 0% | 股债双利,灵活增强,无申购费 | |
汇添富双利债券A | 2019-07-04 | +68.50% | 1.685 | -0.24% | 0.8% 0.08% | 追求资产的长期稳定增值 | |
汇添富双利债券C | 2019-07-04 | +51.50% | 1.515 | -0.20% | 0% 0% | 无申购费,实现保值增值 |
|
汇添富6月红添利定期开放债券A | 2019-07-04 | +15.61% | 1.012 | +0.10% | 0.8% 0.08% | 资产的长期稳定增值 | |
汇添富6月红添利定期开放债券C | 2019-07-04 | +14.16% | 1.016 | +0.10% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值 | |
汇添富稳健添利定期开放债券A | 2019-07-04 | +5.90% | 1.059 | +0.09% | -- -- | 深入挖掘价值被低估的标的券种 | |
汇添富稳健添利定期开放债券C | 2019-07-04 | +4.60% | 1.046 | +0.10% | -- -- | 深入挖掘价值被低估的标的券种,无申购费 | |
汇添富纯债(LOF) | 2019-07-04 | +64.40% | 0.875 | +0.00% | 0.80% 0.08% | 资产长期保值增值理财工具 | |
汇添富长添利定期开放债券A | 2019-07-04 | +6.47% | 1.014 | +0.10% | 0.60% 0.06% | 资产的长期稳定增值 | |
汇添富长添利定期开放债券C | 2019-07-04 | +8.50% | 1.013 | +0.10% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值,无申购费 | |
汇添富鑫瑞债券A | 2019-07-04 | +11.44% | 1.0263 | +0.00% | 0.80% 0.08% | 资产的长期稳定增值 | |
汇添富鑫瑞债券C | 2019-07-04 | +9.70% | 1.0498 | +0.00% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值,无申购费 | |
汇添富鑫利定开债券A | 2019-07-04 | +9.63% | 1.0227 | +0.03% | 0.80% 0.08% | 资产的长期稳定增值 | |
汇添富鑫利定开债券C | 2019-07-04 | +8.60% | 1.0860 | +0.03% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值 | |
汇添富鑫益定开债A | 2019-07-04 | +9.59% | 1.0269 | +0.04% | 0.60% 0.06% | 资产的长期稳定增值 | |
汇添富鑫益定开债C | 2019-07-04 | +8.62% | 1.0175 | +0.03% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值 | |
添富鑫汇定开债券A | 2019-07-04 | +9.42% | 1.0432 | +0.07% | 0.30% 0.03% | 资产的长期稳定增值 | |
添富鑫汇定开债券C | 2019-07-04 | +8.55% | 1.0367 | +0.06% | 0% 0% | 资产的长期稳定增值 | |
添富鑫泽定开债A | 2019-07-04 | +5.70% | 1.0438 | +0.08% | 0.6% 0.6% | ||
添富鑫泽定开债C | 2018-11-02 | -- | 0.0000 | -- | 0.6% 0.6% | ||
汇添富理财60天债券E | 2019-07-04 | +6.19% | 1.0075 | +0.01% | 0% 0% | 60天理财好选择 | |
添富鑫永定开债A | 2019-07-04 | +9.17% | 1.0604 | +0.08% | 0.60% 0.60% | ||
添富鑫永定开债C | 2018-01-26 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% | ||
添富鑫盛定开债A | 2019-07-04 | +7.93% | 1.0156 | +0.07% | 0.60% 0.60% | ||
添富鑫盛定开债C | 2018-11-02 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% | ||
添富鑫成定开债A | 2019-07-04 | +7.99% | 1.0292 | +0.08% | 0.60% 0.60% | ||
添富鑫成定开债C | 2018-11-02 | -- | 0.0000 | -- | 0% 0% | ||
添富短债债券A | 2019-07-04 | +2.28% | 1.0228 | +0.03% | 0.40% 0.04% | 股市震荡有点慌?短债为你添牛气 | |
添富短债债券C | 2019-07-04 | +2.05% | 1.0205 | +0.02% | 0% 0% | 股市震荡有点慌?短债为你添牛气 | |
添富丰润中短债 | 2019-07-04 | +1.77% | 1.0096 | -0.01% | 0.40% 0.04% | ||
汇添富丰利短债 | 2019-07-04 | +1.37% | 1.0137 | +0.01% | 0.40% 0.04% | ||
添富AAA级信用纯债A | 2019-07-04 | +1.69% | 1.0169 | +0.11% | 0.80% 0.08% | 3A铸基石,掘金信用债 | |
添富AAA级信用纯债C | 2019-07-04 | +1.54% | 1.0154 | +0.11% | 0% 0% | 3A铸基石,掘金信用债 | |
添富中债1-3年国开债A | 2019-07-04 | +0.86% | 1.0086 | +0.00% | 0.50% 0.05% | ||
添富中债1-3年国开债C | 2019-07-04 | +0.83% | 1.0083 | +0.00% | 0% 0% | ||
汇添富中债1-3年农发债A | 2019-07-01 | +0.10% | 1.0010 | +0.03% | 0.5% 0.05% | ||
汇添富中债1-3年农发债C | 2019-07-01 | +0.09% | 1.0009 | +0.02% | 0% 0% | ||
汇添富90天短债A | 2019-07-01 | +0.29% | 1.0029 | +0.05% | 0.40% 0.04% | 网红短债升级版来袭 | |
汇添富90天短债B | 2019-07-01 | +0.28% | 1.0028 | +0.05% | 0 0 | 网红短债升级版来袭 | |
汇添富90天短债C | 2019-07-01 | +0.29% | 1.0029 | +0.05% | 0 0 | 网红短债升级版来袭 |
